La figura mostrada representa uno de varios tipos de cerchas que se utilizan en la construcción civil, para la elaboración de techos de viviendas.
Lo que se pretende realizar con esta estructura, es averiguar su centro masa, con el fin de aplicar los métodos prácticos que hay, para calcular el centro de gravedad de dicha estructura
Para empezar los calculos se marcan los ejes X y Y con el fin de empezar el analisis a partir de un punto en especifico, es decir el punto (0.0) como se muestra en la figura.
En el siguiente cuadro se muestran los calculos para el centro de masas de la cercha
Cuadro : Calculo de centro de masa Cercha | |||||
Ancho de la Tabla | 0,07m | ||||
Area Rectangulo | b.h | ||||
Componente | Area (m²) | X (m) | Y (m) | A.X (m³) | A.Y(m³) |
Rectangulo AB | (0,07x2,200) = 0,154 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1694 |
Rectangulo CD | (0,07x1,892) = 0,132 | 1.41 | 0.946 | 0.18612 | 0.124872 |
Rectangulo EF | (0,07x1,587) = 0,111 | 2.81 | 0.793 | 0.31191 | 0.088023 |
Rectangulo GH | (0,07x1,282) = 0,089 | 4.21 | 0.641 | 0.37469 | 0.057049 |
Rectangulo IJ | (0,07x0,978) = 0,068 | 5.61 | 0.489 | 0.38148 | 0.033252 |
Rectangulo KL | (0,07x0,673) = 0,047 | 7.01 | 0.336 | 0.32947 | 0.015792 |
Rectangulo MN | (0,07x0,368) = 0,025 | 8.41 | 0.184 | 0.21025 | 0.0046 |
Rectangulo AO | (0,07x10,33) = 0,723 | 5.05 | 1.1 | 3.65115 | 0.7953 |
Rectangulo BO | (0,07x10,10) = 0,707 | 5.05 | 0 | 3.57035 | 0 |
Σ Areas | Σ A.X | Σ A.Y | |||
Σ 2.056 | 9.01542 | 1.288288 |
A partir de estos calculos el centro de masa de la cercha es G (4.384,0.626)